Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7318882245 | SPP,a.s. Bratislava | sp.plyn | 5.4.2018 | 785,00 € | ||
0001807471 | Slovgram | slovgram | 5.4.2018 | 38,50 € | ||
0020180348 | EXIM 2007 s.r.o. | čitačkČIPO | 29.3.2018 | 100,00 € | ||
0020180317 | KANCPAPIER,s.r.o. | kanc,čisti | 5.4.2018 | 94,76 € | ||
8032100001 | Michal Adamec-Wonka | tonery zš | 5.4.2018 | 15,10 € | ||
2108000912 | Chefparade s.r.o. | sekačik šj | 12.3.2018 | 88,99 € | ||
8880010497 | Západoslov.vodár.spoločno | voda škola | 5.4.2018 | 41,47 € | ||
8880010495 | Západoslov.vodár.spoločno | voda kd | 5.4.2018 | 20,74 € | ||
8880010494 | Západoslov.vodár.spoločno | voda ou | 5.4.2018 | 80,36 € | ||
8880010493 | Západoslov.vodár.spoločno | voda tj | 5.4.2018 | 58,33 € | ||
0000032018 | LM-FIRESTORE s.r.o. | mat.DHZ | 5.4.2018 | 120,00 € | ||
0000010118 | Ing.Ervín Ďurka | kuch.odpad | 5.4.2018 | 18,00 € | ||
8205295795 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 3.4.2018 | 73,95 € | ||
8203317065 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 1.3.2018 | 83,46 € | ||
8203984756 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 19.3.2018 | 46,19 € |
Zverejnené 2.2.2011
Aktualizované 11.4.2018 -dg-
Aktualizované 11.4.2018 -dg-